2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4

2011 Nissan Navara ST-X 550

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
138,710 kms
Automatic
Ute
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4
2011 Nissan Navara ST-X 550 D40 4X4

Car Details

2011 Nissan Navara ST-X 550 D40
Used Car
Automatic
Ute
138,710 kms
Diesel
Stock no: 552
Coopers Plains QLD 4108
White
4X4 Dual Range
5 seats
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HMM Auto Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 552
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $17,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$77/PER week*

Apply for Finance

This calculator is a tool for indicative use only. Any repayment amount is based on the information entered. No result should be considered a finance application or an offer of finance. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact HMM Auto Cars.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HMM Auto Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
Sales
829 Boundary Rd,
Coopers Plains, QLD, 4108
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:00-3:00pm
  • Sun: Closed
HMM Auto CarsCar Dealership in Brisbane QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.