New
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4

$18,990

Excl. Govt. Charges
0 views
172,091 km
Automatic
Ute
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4

Car Details

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY18
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
172,091 km
Diesel
Stock no: 00145
Build Date: October 1, 2017
Coopers Plains QLD 4108
White
4x4
5 seats
4 doors
3198 cc
1 views
VIN: MPBUMFF50HX141506
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HMM Auto Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00145
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HMM Auto Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


HMM Auto Cars map
829 Boundary Rd,
Coopers Plains, QLD, 4108
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
HMM Auto Cars. Member of Brisbane Cars. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio